Die Liste wird jährlich aktualisiert. Methodik: siehe Startseite und Integrity Sweden (Primärquelle).
Die Liste 2026 — 28 Personen
| # | Name | Partei | Rolle | Kommune | Basis | Zuschl. | Gesamt | Risikostufe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Persson | S | KSO Kalmar 20 år (2003–2026) | Kalmar | 82 | +27 | 109 | Kritisch | Verifiziert |
| 2 | Ulrick Hultman | — | VD Kalmar Kommunbolag AB (från 2019) | Kalmar | 78 | +22 | 100 | Kritisch | Forschungsverifiziert |
| 3 | Jan Krister Petersson | — | VD/Ordförande 12 Multibygg-koncernbolag | Kalmar, Torsås | 88 | +10 | 98 | Kritisch | Verifiziert |
| 4 | Fredrik Schlyter | M | Ordf Tekniska servicenämnden + VD Treano Bygg AB, Trelleborg | Trelleborg | 91 | +7 | 98 | Kritisch | Verifiziert |
| 5 | Eskil Ohlsson | C | Kommunal revisor + SBN-observatör, Kalmar | Kalmar | 74 | +20 | 94 | Hoch | Forschungsverifiziert |
| 6 | Thomas Bergfeldt | — | VD Kalmar Vatten AB (från 2020) | Kalmar | 72 | +18 | 90 | Hoch | Forschungsverifiziert |
| 7 | Per Göran Eriksson | — | VD + Ordförande Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå — 378 befattningar | Kalmar | 72 | +15 | 87 | Hoch | Verifiziert |
| 8 | Claes Peter Öhlin | — | Advokat — 28 befattningar i 26 bolag | Kalmar | 76 | +10 | 86 | Kritisch | Verifiziert |
| 9 | Mats Nyblom | S | Fd SBN-ledamot → kommunal revisor | Kalmar | 71 | +9 | 80 | Hoch | Verifiziert |
| 10 | Peter Akinder | S | SBN-ordförande + KS-planutskott ordförande | Kalmar | 65 | +9 | 74 | Hoch | Verifiziert |
| 11 | Daniel Toftskär | — | VD Kalmarhem AB (bostadsbolag, 5250 lägenheter) | Kalmar | 58 | +14 | 72 | Hoch | Forschungsverifiziert |
| 12 | Mikael Kaiser | — | Fd chef samhällsbyggnad, Kalmar | Kalmar | 68 | +2 | 70 | Hoch | Verifiziert |
| 13 | Johan Wendell | — | Chef Samhällsbyggnadskontoret (SBK), Kalmar | Kalmar | 52 | +12 | 64 | Hoch | Forschungsverifiziert |
| 14 | Jeanette Schwartz | S | Styrelseordförande Kalmarhem AB | Kalmar | 45 | +10 | 55 | Mittel | Forschungsverifiziert |
| 15 | Johan Frick | — | Tf VD Kalmarhem AB (feb 2025, iLOQ-krisen) | Kalmar | 42 | +8 | 50 | Mittel | Forschungsverifiziert |
| 16 | Fredrik Löfgren | S | SBN ledamot | Kalmar | 49 | +0 | 49 | Mittel | Verifiziert |
| 17 | Erik Ciardi | C | Kommunalråd + Ordf Kalmar Kommunbolag AB | Kalmar | 36 | +3 | 39 | Mittel | Verifiziert |
| 18 | Liselotte Ross | V | Kommunalråd + 2:e vice ordf KS | Kalmar | 28 | +3 | 31 | Mittel | Verifiziert |
| 19 | Hanne Lindqvist | M | Oppositionsråd + 1:e vice ordf KS | Kalmar | 28 | +3 | 31 | Mittel | Verifiziert |
| 20 | Dzenita Abaza | S | Kommunalråd | Kalmar | 28 | +2 | 30 | Mittel | Verifiziert |
| 21 | Christopher Dywik | KD | Oppositionsråd | Kalmar | 28 | +2 | 30 | Mittel | Verifiziert |
| 22 | Micael Foghagen | SD | SBN ersättare + Destination Kalmar AB | Kalmar | 27 | +2 | 29 | Mittel | Verifiziert |
| 23 | Lennart Lindstedt | KD | Vice ordförande Kalmarhem AB | Kalmar | 22 | +6 | 28 | Niedrig | Forschungsverifiziert |
| 24 | Alexander Nilsson | S | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 | +4 | 22 | Niedrig | Forschungsverifiziert |
| 25 | Wilma Celander | S | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 | +4 | 22 | Niedrig | Forschungsverifiziert |
| 26 | Mats Eliasson | M | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 | +4 | 22 | Niedrig | Forschungsverifiziert |
| 27 | Petra Gustafsson | SD | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 | +4 | 22 | Niedrig | Forschungsverifiziert |
| 28 | Jens Körge | V | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 | +4 | 22 | Niedrig | Forschungsverifiziert |
Über die Liste
Warum so wenige Namen?
Von über 6.500 KI-analysierten Personen werden nur dokumentverifizierte Fälle namentlich veröffentlicht — eine bewusste redaktionelle Grenze.
Bedeutet ein Listenplatz, dass die Person korrupt ist?
Nein. Die Liste reiht dokumentierte Risikomuster aus öffentlichen Dokumenten. Sie stellt weder Schuld noch Straftat fest.
← Korruptionsindex — alle 290 Kommunen
Veröffentlicht: 2026-06-04 · Nächste Ausgabe: 2027